簡要描述:CT26.WT小鼠結腸癌細胞分類: 細胞系標簽: 小鼠細胞系收錄: ATCC培養(yǎng)基: 1640來源: 結腸癌; BALB/c
細胞名稱 | CT26.WT(小鼠結腸癌細胞) |
細胞別稱 | CT26WT |
細胞貨號 | SNL-117 |
來源 | 結腸腺癌; BALB/c |
細胞形態(tài) | 成纖維細胞樣 |
細胞類型 | 腫瘤細胞 |
生長特性 | 貼壁細胞 |
收錄 | ATCC |
生物安全等級 | 1 |
致瘤性 | Yes, in BALB/c mice. Mice inoculated, subcutaneously, developed lethal tumors at 80% frequency with 1×10^3 cells and at 100% with 1×10^4 cells. Pulmonary metastases developed when mice were inoculated, intravenously, with 1×10^4 cells. |
培養(yǎng)條件 | 1640+10% FBS+1% P/S |
培養(yǎng)環(huán)境 | 空氣,95% ; 二氧化碳 (CO2),5% |
細胞簡介 | CT26細胞是以N-亞硝基-N-甲基氨基甲酸酯(NNMU)誘導形成的未分化結腸癌細胞株,它克隆形成的細胞株命名為CT26.WT。用包含編碼典型腫瘤相關抗原(TAA)β-半乳糖苷酶(β-gal)、lacZ基因的逆轉(zhuǎn)錄病毒載體LXSN穩(wěn)定轉(zhuǎn)染CT26.WT細胞,得到致死的亞克隆CT26.CL25。即使CT26.CL25細胞表達了典型的TAA-β-半乳糖苷酶,在正常小鼠中CT26.CL25細胞和CT26.WT細胞的生長率與致死率也保持基本一致。2001年7月提交給ATCC的培養(yǎng)物被發(fā)現(xiàn)被支原體污染,通過用BM Cycline治療21天治*后代,治療后6周,通過Hoechst染色、PCR和標準培養(yǎng)試驗對細胞進行支原體檢測,所有測試均為陰性。CT26細胞可以用于3D細胞培養(yǎng)。 |
天津匯晟生物科技有限公司,是主要經(jīng)營分子生物學、細胞生物學、微生物檢測等各種實驗室耗材及設備的現(xiàn)代生物科技企業(yè)。產(chǎn)品適用于農(nóng)業(yè)、輕化工、環(huán)保等多個科學研究領域。公司以“高品質(zhì)的人性化服務"為經(jīng)營理念,不斷優(yōu)化服務意識,秉承“為客戶創(chuàng)造價值的"宗旨,為各大高校、科研單位、第三方檢測機構提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和服務。
備注: 僅用于科研,不可用于臨床。